qc
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1990 – 2009
| Năm | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (nghìn tấn) | ||
| Tổng số | Trong đó | |||
| Lúa | Ngô | |||
| 1990 | 6476,9 | 19897,7 | 19225,1 | 671,0 |
| 1995 | 7324,3 | 26142,5 | 24963,7 | 1177,2 |
| 1998 | 8016,0 | 30758,6 | 29145,5 | 1612,0 |
| 2000 | 8399,1 | 34538,9 | 32529,5 | 2005,9 |
| 2005 | 8383,4 | 39621,6 | 35832,9 | 3787,1 |
| 2007 | 8304,7 | 40247,4 | 35942,7 | 4303,2 |
| 2009 | 8528,4 | 43329,8 | 38895,5 | 4431,8 |
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện về tỡnh hỡnh sx lương thực của nước ta thời kỳ 1990-2009.
b/ Nhận xột và giải thớch về tỡnh hỡnh sản xuất lương thực của nước ta trong thời kỳ trên.
Bài 2
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN SUẤT NGÀNH CHĂN NUÔI
PHÂN THEO VẬT NUÔI VÀ LOẠI SẢN PHẨM THỜI KỲ 1990 – 2009 (Đơn vị: Tỉ đồng)
| Năm | Tổng số | Trong đó | ||
| Gia súc | Gia cầm | Sản phẩm không qua giết thịt | ||
| 1990 | 10283,2 | 6568,2 | 1980,1 | 1328,2 |
| 1994 | 12999,0 | 8499,2 | 2304,2 | 1735,9 |
| 1997 | 15465,4 | 9922,6 | 2690,5 | 2389,8 |
| 1999 | 17337,0 | 11181,9 | 3092,2 | 2589,1 |
| 2000 | 18505,4 | 11919,7 | 3295,7 | 2802,0 |
| 2003 | 22907,3 | 14419,6 | 4071,8 | 3900,6 |
| 2005 | 26107,6 | 18581,7 | 3517,9 | 3469,0 |
| 2007 | 29196,1 | 20920,5 | 3781,6 | 3928,5 |
| 2009 | 33547,1 | 23017,9 | 5299,8 | 4630,3 |
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta thời kỳ 1990-2009.
b/ Nhận xét.
Bài 3
Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG NĂM 1999, 2005, 2009
(Đơn vị: Nghìn tấn)
| Năm | 1999 | 2005 | 2009 |
| CẢ NƯỚC | 31393,8 | 35832,9 | 38895,5 |
| Đồng bằng sông Hồng | 6543,4 | 6398,4 | 6796,3 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 2123,5 | 2864,6 | 3047,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 4777,7 | 5342,5 | 6252,0 |
| Tây Nguyên | 512,4 | 717,3 | 994,3 |
| Đông Nam Bộ | 1142,1 | 1211,6 | 1322,4 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 16294,7 | 19298,5 | 20483,4 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta năm 1999, 2005, 2009.
2. Nhận xét và giải thích.
Bài 4:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY
Ở NƯỚC TA NĂM 1990, 2005, 2009
(Đơn vị: Nghìn ha)
| Năm | Tổng số | Cây hàng năm | Cây lâu năm | ||||
| Tổng số | Trong đó | | Trong đó | ||||
| Cây lương thực có hạt | Cây CN hàng năm | Tổng số | Cây CN lâu năm | Cây ăn quả | |||
| 1990 | 9040,0 | 8101,5 | 6476,9 | 542,0 | 938,5 | 657,3 | 281,2 |
| 1995 | 10496,9 | 9224,2 | 7324,3 | 716,7 | 1272,7 | 902,3 | 346,4 |
| 2009 | 13949,2 | 11188,6 | 8528,4 | 758,6 | 2760,6 | 1936,2 | 774,0 |
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây trồng ở nước ta trong thời gian trên.
Bài 5
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG
NĂM 1995, 2005, 2009
(Đơn vị: Tỉ đồng)
| Năm | 1995 | 2005 | 2009 |
| CẢ NƯỚC | 82307,1 | 137112,0 | 161536,4 |
| Đồng bằng sông Hồng | 17058,7 | 25105,8 | 28449,0 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 7634,4 | 13253,3 | 16530,8 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 13928,7 | 20971,3 | 24436,9 |
| Tây Nguyên | 4725,2 | 16139,8 | 21613,6 |
| Đông Nam Bộ | 7712,5 | 13872,0 | 17255,4 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 31247,6 | 47769,8 | 53250,7 |
1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo vùng ở nước ta năm 1995, 2005, 2009.
2. Nhận xét.
Bài 6
Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC Ở NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG NĂM 1995, 2005, 2009
(Đơn vị: Nghìn tấn)
| Năm | 1995 | 2005 | 2009 |
| CẢ NƯỚC | 26142,5 | 39621,6 | 43329,8 |
| Đồng bằng sông Hồng | 5462,5 | 6755,0 | 7109,9 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 2003,3 | 3908,3 | 4575,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 4060,7 | 6143,0 | 7030,8 |
| Tây Nguyên | 542,4 | 1680,4 | 2154,4 |
| Đông Nam Bộ | 1156,3 | 1646,7 | 1783,9 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 12917,3 | 19488,2 | 20675,7 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta năm 1999, 2005, 2009.
2. Nhận xét và giải thích.
Bài 7
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA PHÂN THEO NGÀNH THỜI KỲ 1990 - 2009
(Đơn vị: Tỉ đồng)
| Năm | Tổng số | Chia ra | ||
| Trồng trọt | Chăn nuôi | Dịch vụ | ||
| 1990 | 20666,5 | 16393,5 | 3701,0 | 572,0 |
| 1994 | 64876,8 | 49920,7 | 13112,9 | 1843,2 |
| 1999 | 128416,2 | 101648,0 | 23773,2 | 2995,0 |
| 2002 | 145021,3 | 111171,8 | 30574,8 | 3274,7 |
| 2005 | 183342,4 | 134754,5 | 45225,6 | 3362,3 |
| 2009 | 410138,0 | 292996,8 | 110311,6 | 6829,6 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời kỳ từ năm 1990 – 2009.
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong thời gian trên.
Bài 8
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM Ở NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG NĂM 1995, 2005, 2009
(Đơn vị: Nghìn ha)
| Năm | 1995 | 2005 | 2009 |
| CẢ NƯỚC | 6765,6 | 7329,2 | 7440,1 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1238,1 | 1186,1 | 1155,4 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 611,7 | 661,2 | 669,9 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1200,2 | 1144,5 | 1221,6 |
| Tây Nguyên | 173,2 | 192,2 | 213,6 |
| Đông Nam Bộ | 351,8 | 318,9 | 306,7 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 3190,6 | 3826,3 | 3872,9 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo vùng ở nước ta năm 1995, 2005, 2009.
2. Nhận xét và giải thích.
Bài 9
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1990 – 2009
| Năm | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (nghìn tấn) | |||
| Tổng số | Lúa đông xuân | Lúa hè thu | Lúa mùa | ||
| 1990 | 6042,8 | 19225,1 | 7865,6 | 4090,5 | 7269,0 |
| 1995 | 6765,6 | 24963,7 | 10736,6 | 6500,8 | 7726,3 |
| 1999 | 7653,6 | 31393,8 | 14103,0 | 8758,3 | 8532,5 |
| 2002 | 7504,3 | 34447,2 | 16719,6 | 9188,7 | 8538,9 |
| 2005 | 7329,2 | 35832,9 | 17331,6 | 10436,2 | 8065,1 |
| 2007 | 7207,4 | 35942,7 | 17024,1 | 10140,8 | 8777,8 |
| 2009 | 7440,1 | 38895,5 | 18696,3 | 11184,1 | 9015,1 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỡnh hỡnh sản xuất lỳa ở nước ta thời kỳ 1995 – 2005.
2. Nhận xét và giải thích.
Bài 10:
Cho bảng số liệu:
NĂNG SUẤT LÚA BÌNH QUÂN CỦA CẢ NƯỚC, ĐBSH, ĐBSCL
NĂM 1995, 1999, 2005, 2009
Đơn vị: Tạ/ha
| Năm | 1995 | 1999 | 2005 | 2009 |
| Cả nước | 36,9 | 41,0 | 48,9 | 52,3 |
| Đồng bằng sông Hồng | 42,1 | 52,4 | 53,9 | 58,8 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 40,2 | 40,9 | 50,4 | 52,9 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện năng suất lỳa bỡnh quõn của cả nước, ĐBSSH, ĐBSCL thời kỳ 1995 – 2005.
2. Nhận xét.
Xem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN
Một số lưu ý khi bình luận
Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)
Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời
Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé