qc
CƠ CẤU KINH TẾ
BÀI 1:
Cho bảng số liệu.
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1977 - 2005
| Năm | % | Năm | % | Năm | % |
| 1977 | 5.3 | 1987 | 3.6 | 1997 | 8.2 |
| 1978 | 1.1 | 1988 | 6.0 | 1998 | 5.7 |
| 1979 | - 1.8 | 1989 | 4.7 | 1999 | 4.8 |
| 1980 | - 3.6 | 1990 | 5.1 | 2000 | 6.8 |
| 1981 | 2.3 | 1991 | 5.8 | 2001 | 6.9 |
| 1982 | 8.8 | 1992 | 8.7 | 2002 | 7.1 |
| 1983 | 7.2 | 1993 | 8.1 | 2003 | 7.3 |
| 1984 | 8.3 | 1994 | 8.8 | 2004 | 7.8 |
| 1985 | 5.7 | 1995 | 9.5 | 2005 | 8.4 |
| 1986 | 2.8 | 1996 | 9.3 | | |
a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước ta giai đoạn 1977 - 2005.
b. Tính tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn: 1977-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005.
c. Nhận xét và giải thích sự phát triển kinh tế nước ta trong các giai đoạn.
BÀI 2:
Cho bảng số liệu :
TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG GDP PHÂN THEO CÁC NHÀNH KINH TẾ (%)
| Năm | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Tổng số | 5.1 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 8.4 |
| Nông - Lâm -Thuỷ sản | 1.0 | 6.9 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.0 |
| Công nghiệp-xây dựng | 2.3 | 12.8 | 13.4 | 14.5 | 8.3 | 10.1 | 9.5 | 10.2 | 10.7 |
| Dịch vụ | 10.2 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
1/ Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế thời kỳ 1990-2002 '
2/ Hãy phân tích xu hướng tăng trưởng GDP theo các nhành kinh tế (1990-2002)
BÀI 3:
Cho bảng số liệu
CƠ CẤU GDP TRONG NƯỚC PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ (ĐV%)
| Năm Ngành | 1985 | 1988 | 1990 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 | 2005 |
| N - L - TS | 40.2 | 46.3 | 38.7 | 33.9 | 27.2 | 25.8 | 23.0 | 21.0 |
| CN -XD | 27.3 | 24.0 | 22.7 | 27.3 | 28.8 | 32.5 | 38.5 | 41.0 |
| D V | 32.5 | 29.7 | 38.6 | 38.8 | 44.0 | 41.7 | 38.5 | 38.0 |
1/Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985-2005.
2/ Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch
BÀI 4:
Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP)
PHÂN THEO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VN
Đơn vị: nghìn tỉ đồng
| Năm | Tổng số | Phân theo thành phần kinh tế | ||
| KV nhà nước | KV ngoài nhà nước | KV có vốn đầu tư NN | ||
| 1990 | 41,9 | 13,3 | 27,1 | 1,5 |
| 1995 | 228,9 | 92,0 | 122,5 | 14,4 |
| 2000 | 441,7 | 170,2 | 212,9 | 58,6 |
| 2005 | 837,9 | 321,9 | 382,8 | 133,2 |
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 1990-2005.
b/ Nhận xét về sự thay đổi đó.
Xem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN
Một số lưu ý khi bình luận
Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)
Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời
Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé